Size Guide
| Size | Garment Chest (in) | Being Your Actual Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Coat Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 38 | 18 | 25.5 | 41 |
| S | 44 | 40 | 18.5 | 26 | 42 |
| M | 46 | 42 | 19 | 26.5 | 43 |
| L | 48 | 44 | 19.5 | 27 | 44 |
| XL | 50 | 46 | 20 | 27 | 45 |
| 2XL | 52 | 48 | 21 | 27.5 | 45 |
| 3XL | 54 | 50 | 21.5 | 28 | 47 |
| 4XL | 58 | 52 | 22 | 28.5 | 48 |
| 5XL | 60 | 54 | 22.5 | 29 | 49 |
For Custom Size, Please take the measurements directly from your body,

A. FROM NECK TO YOUR DESIRED LENGTH
B. FROM ONE END OF SHOULDER TO THE OTHER END
C. CHEST CIRCUMFERENCE
D. FROM END OF SHOULDER TO WRIST
E. WAIST