Size Guide — Women’s Jackets (US)
| Size | Garment Bust (in) | Your Actual Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Jacket Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37 | 32 | 14.5 | 24 | 22 |
| S | 39 | 34 | 15 | 24.3 | 23 |
| M | 42 | 37 | 15.5 | 24.5 | 24 |
| L | 45 | 40 | 16 | 25 | 25 |
| XL | 49 | 43 | 16.5 | 25.5 | 26 |
| 2XL | 52 | 46 | 17 | 26 | 27 |
| 3XL | 58 | 52 | 17.5 | 26.3 | 27.5 |
| 4XL | 62 | 56 | 18 | 26.6 | 28 |
| 5XL | 66 | 60 | 18.5 | 27 | 28.5 |
For Custom Size, Please take the measurements directly from your body,

A. FROM NECK TO YOUR DESIRED LENGTH
B. FROM ONE END OF SHOULDER TO THE OTHER END
C. CHEST CIRCUMFERENCE
D. FROM END OF SHOULDER TO WRIST