Size Guide — Women’s Trench Coat (Knee Length)
| Size | Garment Bust (in) | Your Actual Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Coat Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39 | 32 | 14.8 | 24.2 | 36.5 |
| S | 41 | 34 | 15.2 | 24.5 | 37.5 |
| M | 44 | 37 | 15.7 | 24.8 | 38.5 |
| L | 48 | 40 | 16.2 | 25.2 | 39.5 |
| XL | 51 | 43 | 16.7 | 25.6 | 40.5 |
| 2XL | 54 | 46 | 17.2 | 26 | 41.5 |
| 3XL | 60 | 52 | 17.7 | 26.3 | 42 |
| 4XL | 64 | 56 | 18.2 | 26.6 | 42.5 |
| 5XL | 68 | 60 | 18.7 | 27 | 43 |
For Custom Size, Please take the measurements directly from your body,

A. FROM NECK TO YOUR DESIRED LENGTH
B. FROM ONE END OF SHOULDER TO THE OTHER END
C. CHEST CIRCUMFERENCE
D. FROM END OF SHOULDER TO WRIST
E. WAIST